2025. szeptember 15-ig | 2025. szeptember 15. után | |
---|---|---|
MNRT tag szakorvos | 60 000 Ft | 95 000 Ft |
MRT tag szakorvos | 70 000 Ft | 100 000 Ft |
Nem MNRT/MRT szakorvos | 80 000 Ft | 110 000 Ft |
Szakorvosjelölt vagy rezidens | 45 000 Ft | 55 000 Ft |
Nyugdíjas | 35 000 Ft | 45 000 Ft |
Szakdolgozó | 35 000 Ft | 45 000 Ft |
Egyetemi hallgató1 | ingyenes | ingyenes |
Támogató cégképviselő2 | 60 000 Ft | 95 000 Ft |
Cégképviselő3 | 80 000 Ft | 110 000 Ft |
Napijegy | 50 000 Ft | 50 000 Ft |
1: Az egyetemi hallgatók (első alapképzésben, nappali tagozaton) nem fizetnek részvételi díjat. Jelentkezéskor tanulói jogviszonyukat igazolniuk szükséges, ellenkező esetben jelentkezésük érvényét veszti.
2: azon cég dolgozója, akinek cége támogatója a kongresszusnak
3: aki bármilyen egyéb cég nevében vesz részt a kongresszuson
A részvételi díjak tartalma
- részvétel a tudományos programon
- kávé a program szüneteiben
- névkitűző
A kongresszusi részvételi díjak 23 603 Ft összegben tartalmaznak étkezést, italt.
A reprezentáció miatt felmerült adókat és járulékokat Társaságunk nem fizeti meg.
A Kongresszus tudományos és társasági programjai csak a kongresszusi névkitűzővel látogathatók!